IT-Sicherheit bei intelligenten Schließsystemen – Smart versus Sicherheit?F. Gaentzsch, N. Pohlmann:, „IT-Sicherheit bei intelligenten Schließsystemen – Smart versus Sicherheit?“. IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, 1/2014 Intelligente Gebäudetechnik steht derzeit hoch im Kurs, verspricht sie doch ein […] weitere Informationen | ![]() |
Das „Schengen-Routing“ zu Ende gedacht – DirektvermittlungN. Pohlmann, I. Siromaschenko, M. Sparenberg:, „Das „Schengen-Routing“ zu Ende gedacht – Direktvermittlung“, iX – Magazin für professionelle Informationstechnik, Heise-Verlag, 02/2014 Die Telekom hat als Antwort auf die NSA-Schnüffeleien ein […] weitere Informationen | ![]() |
Schutz- und Frühwarnsysteme für mobile AnwendungenS. Barchnicki, D. Petersen, N. Pohlmann:, “Schutz- und Frühwarnsysteme für mobile Anwendungen”, DuD Datenschutz und Datensicherheit – Recht und Sicherheit in Informationsverarbeitung und Kommunikation, Vieweg Verlag, 01/2014 Smart Mobile Devices […] weitere Informationen | ![]() |
Kryptografie wird Währung – Bitcoin: Geldverkehr ohne BankenC. Kammler, N. Pohlmann:, „Kryptografie wird Währung – Bitcoin: Geldverkehr ohne Banken“. IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, 6/2013 Das Internet hat bereits zahlreiche Bereiche des täglichen Lebens komplett umgekrempelt. […] weitere Informationen | ![]() |
Draft of a Dynamic Malware Detection on Trustworthy EndpointsD. Bothe, C. Fein, N. Pohlmann, E. Reich, A. Speier:, “Draft of a Dynamic Malware Detection on Trustworthy Endpoints”. In Proceedings of the ISSE 2013 – Securing Electronic Business Processes […] weitere Informationen | ![]() |
Eine Diskussion über Trusted Computing – Sicherheitsgewinn durch vertrauenswürdige IT-SystemeN. Pohlmann, A. Speier:, “Eine Diskussion über Trusted Computing – Sicherheitsgewinn durch vertrauenswürdige IT-Systeme”. IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, 5/2013 Trusted Computing (TC) ist eine seit ihrer Einführung kontrovers […] weitere Informationen | ![]() |
Unter der Lupe – Langsam, aber sicher kommt IPv6 in GangD. Petersen, N. Pohlmann:, “Unter der Lupe – Langsam, aber sicher kommt IPv6 in Gang”. iX Kompakt – IPv6-Leitfaden, Ein Sonderhaft des Magazins für professionelle Informationstechnik, Heise-Verlag, 4/2013 Die weitaus […] weitere Informationen | ![]() |
Anforderungen an IT-Systeme in kritischen Infrastrukturen – Gefahrenpotenzial intelligenter Stromnetze aus der Sicht der IT-SicherheitA. González Robles, N. Pohlmann, R. Riedel, T. Urban:, “Anforderungen an IT-Systeme in kritischen Infrastrukturen – Gefahrenpotenzial intelligenter Stromnetze aus der Sicht der IT-Sicherheit”. IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, […] weitere Informationen | ![]() |
Attack-Test and Verification Systems, Steps Towards Verifiable Anomaly DetectionM. Fourné, D. Petersen, N. Pohlmann:, “Attack-Test and Verification Systems, Steps Towards Verifiable Anomaly Detection”. In Proceedings der INFORMATIK 2013 – Informatik angepasst an Mensch, Organisation und Umwelt, Hrsg.: Matthias […] weitere Informationen | ![]() |
Sicherheitsrisiko Smartphone: Die Kehrseiten unbegrenzter MobilityM. Lamberty, N. Pohlmann:, „Sicherheitsrisiko Smartphone: Die Kehrseiten unbegrenzter Mobility“. IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, 3/2013 Der Siegeszug des Smartphones ist unaufhaltsam, die mobilen Alleskönnerstellen im Jahrestakt neue Rekorde […] weitere Informationen | ![]() |
An ideal Internet Early Warning SystemD. Petersen, N. Pohlmann:, „An ideal Internet Early Warning System“. In “Advances in IT Early Warning”, Fraunhofer Verlag, München 2013 Today, many manufacturers advertise that they have developed the one,ultimate […] weitere Informationen | ![]() |
Aktive informationelle Selbstbestimmung in der Online-Welt – Privacy Service macht das Internet vertrauenswürdigerM. Heidisch, N. Pohlmann:, „Aktive informationelle Selbstbestimmung in der Online-Welt – Privacy Service macht das Internet vertrauenswürdiger”. IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, 1/2013 Datenschutz im Internet Die Betreiber von […] weitere Informationen | ![]() |
Exploiting Visual Appearance to Cluster and Detect Rogue SoftwareC. Dietrich, C. Rossow, N. Pohlmann:, „Exploiting Visual Appearance to Cluster and Detect Rogue Software”. In ACM Symposium On Applied Computing (SAC), 2013. Rogue software, such as Fake A/V and […] weitere Informationen | ![]() |
Daten gegen Diebstahl sichernNorbert Pohlmann (Institut für Internet-Sicherheit):, „Daten gegen Diebstahl sichern“, Wirtschaftsspiegel, IHK Münster, 2/2013 Die Schäden durch Angriffe im Internet zeigen, dass wir uns zurzeitnicht angemessen schützen.Die Wirtschaftsleistung des deutschen Mittelstands […] weitere Informationen | ![]() |
Facebook als Angriffstool für Cybercrime – „Bezahlen“ mit dem guten NamenS. Barchnicki, N. Pohlmann:, „Facebook als Angriffstool für Cybercrime – „Bezahlen“ mit dem guten Namen”. IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, 6/2012 Die Webseite von Facebook ist einladend: Unter der […] weitere Informationen | ![]() |
Analyzing G-20´Key Autonomous Systems and their Intermeshing using AS-AnalyzerS. Feld, N. Pohlmann, M. Sparenberg, B. Wichmann:, „Analyzing G-20´Key Autonomous Systems and their Intermeshing using AS-Analyzer”. In Proceedings of the ISSE 2012 – Securing Electronic Business Processes – Highlights […] weitere Informationen | ![]() |
Die Kunst des weißen Hackens – Ziele, Methoden und Praxis bei PenetrationstestsT. Propach, N. Pohlmann:, „Die Kunst des weißen Hackens – Ziele, Methoden und Praxis bei Penetrationstests”. IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, 5/2012 Wer die Nachrichten aufmerksam verfolgt, der hört […] weitere Informationen | ![]() |
CoCoSpot: Clustering and Recognizing Botnet Command and Control Channels using Traffic AnalysisC. Dietrich, C. Rossow, N. Pohlmann., “CoCoSpot: Clustering and Recognizing Botnet Command and Control Channels using Traffic Analysis”. A Special Issue of Computer Networks On “Botnet Activity: Analysis, Detection and […] weitere Informationen | ![]() |
Smart Objects und Objekt-Identitäten im globalen Internet – Risiken der Standard-IT-Vernetzung in kritischen Infrastrukturen und in der IndustrieA. González Robles, N. Pohlmann:, „Smart Objects und Objekt-Identitäten im globalen Internet – Risiken der Standard-IT-Vernetzung in kritischen Infrastrukturen und in der Industrie”. IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, 4/2012 […] weitere Informationen | ![]() |
Prudent Practices for Designing Malware Experiments: Status Quo and OutlookC. Rossow, C. Dietrich, C. Kreibich, C. Grier, V. Paxson, N. Pohlmann, H. Bos, M. van Steen:, “Prudent Practices for Designing Malware Experiments: Status Quo and Outlook”. 33rd IEEE Symposium […] weitere Informationen | ![]() |























